Preisvergleich fĂĽr Proclear Kontaktlinsen
Günstigster Preis für 2 Packungen Proclear (6er): CHF 60.88 inkl. Versand bei Lentiamo – CHF 27.99 je Packung. 2 Shops verglichen, Preise vom 07.11.2026.
| Datum | Händler | Packungspreis |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | Lentiamo | CHF 27.99 |
| 21.09.2026 | Misterspex | CHF 33.00 |
| Name | Proclear |
| Alternative Bezeichnungen | Proclear Sphere Proclear Compatibles Proclear Compatibles Sphere Proclear Spheric iWear Hydro iWear DR Supreme iWear DR Supreme+ |
| EAN | |
| Familie | Proclear |
| Hersteller | Cooper Vision |
| Typ | Monatslinsen |
| Packungsgrößen | 3, 6 Stück |
| Radius | 8.6 mm |
| Durchmesser | 14.2 mm |
| UV-Filter | |
| Torisch | |
| Multifokal | |
| Farbige Kontaktlinse | |
| Motivlinse | |
| Material | Omafilcon B |
| Wassergehalt | 62 % |
| Sauerstoffdl. | 42.0 Dk/t |
Chat
KI-Assistent – antwortet sofort